SA516Gr70美标压力容器钢板ASME-SA516/SA516M屈服强度260MPa
产品别名 |
SA516Gr70,美标容器板,低温压力容器钢板,钢板 |
面向地区 |
全国 |
型号 |
SA516Gr70 |
厂家 |
舞钢 |
规格 |
8mm-260mm |
材质 |
压力容器钢板 |
一、SA516Gr70钢板简介
SA516Gr70属于美标中低温压力容器用钢板,广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,该钢要求具备低硬度、大厚度、高均匀性能等特性。此前,国内应用该产品的厚度主要为150mm以下,质量探伤性能要求为国标探伤,在应用范围上,产品除在国内工程项目得到应用外,还成功出口美国、加拿大、韩国、土耳其等国。SA516Gr70钢板同标准下的材质有:SA516Gr55、SA516Gr60、SA516Gr60N、SA516Gr65、SA516Gr70N。
二、SA516Gr70常见现货供应规格及交货期
SA516Gr70一般规格厚度:8mm-260mm,宽度:1600mm-3900mm,长度:6000mm-14000mm。也可根据客户要求进行期货定轧,交货期为25-45天左右,也可根据客户需求按图纸进行切割加工,交货期为3-5天左右。
三、SA516Gr70钢板的发展:
目前,河钢集团成功生产出304mm厚的SA516Gr70高难要求容器用钢,厚度超常规大厚度标准100mm。这标志着河钢具备了8mm-304mm厚SA516Gr70生产能力,成为国内高难要求容器用钢SA516Gr70全规格生产企业,钢板符合NACE-MR0175 油田设备用抗硫化物应力开裂金属材料的技术要求,并通过HIC+SSC测试,完求满足高含量硫和氢的油气体的需要,降低硫和氢的腐蚀、减少设备的检修、增加设备的使用寿命。应用更厚且质量等级更高的高难要求SA516Gr70钢板,可使设备拥有更久的使用周期和更好的安全性能,正在成为市场和客户追求的新方向。
四、SA516Gr70执行标准:执行ASME-SA516/SA516M标准。
五、SA516Gr70钢板化学成分:
C:0.27-0.31,Si:0.15-0.40,Mn:0.85-1.20,P:≤0.035,S:≤0.035
六、SA516Gr70力学性能:
当厚度(mm):≤50
屈服强度(MPa):≥260
抗拉强度(MPa):485-620
伸长率A%:≥21
当厚度(mm):>50-≤200
屈服强度(MPa):≥260
抗拉强度(MPa):485-620
伸长率A%:≥17
七、SA516Gr70交货状态:40mm以下可做控扎、正火状态交货,40mm以上默认正火状态交货。
可以根据客户需求对钢板厚度延伸做z15、z25、z35的Z向性能技术和对钢板厚度探伤做1探、2探、3探的技术要求。
八、SA516Gr70在市场上的应用
SA516Gr70广泛应用于石油机械设备、化工设备、电站设备、锅炉设备,风机,压力容器封头,压力元件,反应器、换热器、分离器、球罐、煤气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、等设备及构件。
九、SA516Gr70现货库存表
种类 牌号 规格 宽 长 数量[吨] 存货地 产地 交货状态
容器板 SA516Gr70 6 2000 10000 1.57 德浦库 舞钢/新钢/南钢 控轧+探伤
容器板 SA516Gr70 6 2000 10000 1.57 德浦库 舞钢/新钢/南钢 控轧+探伤
容器板 SA516Gr70 6 2300 12000 6.694 德浦库 舞钢/新钢/南钢 控轧+探伤
容器板 SA516Gr70 6 2300 12000 6.862 德浦库 舞钢/新钢/南钢 控轧+探伤
容器板 SA516Gr70 6 2300 12000 6.973 德浦库 舞钢/新钢/南钢 控轧+探伤
容器板 SA516Gr70 6 2300 12000 6.662 德浦库 舞钢/新钢/南钢 控轧+探伤
容器板 SA516Gr70 6 2300 12000 6.825 德浦库 舞钢/新钢/南钢 控轧+探伤
容器板 SA516Gr70 8 2800 8000 12.308 德浦库 舞钢/新钢/南钢 控轧+探伤
容器板 SA516Gr70 8 2800 8000 12.308 德浦库 舞钢/新钢/南钢 控轧+探伤
容器板 SA516Gr70 8 2300 12000 6.694 德浦库 舞钢/新钢/南钢 控轧+探伤
容器板 SA516Gr70 8 2300 12000 6.862 德浦库 舞钢/新钢/南钢 控轧+探伤
容器板 SA516Gr70 8 2300 12000 6.973 德浦库 舞钢/新钢/南钢 控轧+探伤
容器板 SA516Gr70 8 2300 12000 6.662 德浦库 舞钢/新钢/南钢 控轧+探伤
容器板 SA516Gr70 8 2300 12000 6.825 德浦库 舞钢/新钢/南钢 控轧+探伤
容器板 SA516Gr70 8 3000 12000 7.065 德浦库 舞钢/新钢/南钢 控轧+探伤
容器板 SA516Gr70 8 3000 12000 7.065 德浦库 舞钢/新钢/南钢 控轧+探伤
容器板 SA516Gr70 8 2000 10000 6.594 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 8 2000 10000 19.782 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 10 2000 10000 25.434 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 10 2200 10000 1.036 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 10 2200 10000 2.072 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 10 2200 10000 12.432 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 10 2200 10000 16.576 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 10 2200 10500 1.451 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 10 2200 10500 2.902 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 10 2200 10500 4.353 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 10 2200 10500 7.255 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 10 2200 10500 8.706 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 10 2200 10500 15.961 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 10 2200 10500 17.412 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 12 2500 10500 1.649 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 12 2500 10500 1.649 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 12 2500 10500 1.649 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 12 2500 10500 3.298 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 12 2500 10500 3.298 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 12 2500 10500 3.298 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 12 2500 10500 8.245 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 12 2200 10800 2.238 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 12 2200 10800 4.476 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 12 2500 10800 10.172 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 12 2000 10800 2.713 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 12 2000 10800 8.139 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 12 2000 10800 10.852 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 12 2000 10800 16.278 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 12 2500 10800 3.391 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 14 2200 10800 3.357 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 14 2500 10800 11.445 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 14 2500 10800 15.26 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 14 2500 10800 19.075 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 16 2000 10800 27.128 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 16 2200 10800 7.46 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 16 2200 10800 18.65 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 16 2500 10800 4.239 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 16 2500 10800 12.717 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 16 2000 10800 3.73 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 16 2000 10800 7.46 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 16 2000 10800 7.46 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 16 2000 10800 14.92 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 18 2000 10800 18.65 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 18 2000 10800 26.11 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 18 2200 10800 4.103 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 18 2200 10800 28.721 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 18 2200 10800 36.927 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 18 2500 13500 5.829 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 18 2200 10800 4.476 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 18 2200 10800 8.952 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 18 2200 10800 17.904 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 18 2000 10800 8.478 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 18 2000 10800 13.227 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 18 2000 10800 17.636 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 18 2000 10800 17.636 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 18 2500 10800 5.511 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 19 2500 10800 11.022 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 20 2500 10800 16.533 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 20 2000 10800 4.748 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 20 2000 10800 9.496 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 20 2000 10800 9.496 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 20 2000 10800 9.496 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 20 2000 10800 14.244 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 20 2200 10800 5.222 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 20 2200 10800 5.222 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 20 2200 10800 5.222 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 20 2200 10800 5.222 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 22 2200 10800 5.222 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 22 2200 10800 10.444 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 22 2200 10800 10.444 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 22 2500 10800 5.935 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 22 2500 10800 5.935 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 22 2500 10800 5.935 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 22 2500 10800 5.935 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 22 2500 10800 5.935 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 22 2500 10800 11.87 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 22 2500 10800 11.87 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 22 2500 10800 11.87 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 22 2500 10800 17.805 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 22 2500 10800 17.805 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 22 2000 10800 45.783 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 22 2200 10800 11.19 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 22 2500 10800 12.718 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 24 2200 10800 19.584 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 24 2000 10800 6.104 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 24 2000 10800 12.208 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 24 2000 10800 18.312 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 24 2200 10800 6.715 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 24 2200 10800 13.43 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 24 2500 10800 7.63 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 24 2200 10800 14.176 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 25 2200 10800 21.264 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 25 2000 10800 6.782 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 25 2000 10800 13.564 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 26 2000 10800 13.564 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 26 2000 10800 20.346 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 26 2200 10800 7.461 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 26 2200 10800 14.922 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 26 2200 10800 14.922 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 26 2500 10800 8.478 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 26 2500 10800 8.478 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 28 2500 10800 8.478 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 28 2500 10800 8.478 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 28 2500 10800 16.956 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 28 2500 10800 25.434 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧
容器板 SA516Gr70 28 2200 10700 1.478 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 28 2200 10700 2.956 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 28 2200 10700 4.434 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 28 2200 10700 4.434 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 28 2200 10700 7.39 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 28 2200 10700 7.39 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 28 2200 10700 7.39 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 28 2200 10700 7.39 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 28 2200 10700 1.848 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 28 2200 10700 3.696 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 28 2200 10700 7.392 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 28 2200 10700 9.24 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 28 2200 10700 2.217 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 28 2200 10700 2.217 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 28 2200 10700 4.434 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 28 2200 10700 26.604 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 28 2200 10700 5.174 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 28 2200 10700 7.761 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 28 2200 10700 2.957 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 28 2200 10700 2.957 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 28 2200 10700 2.957 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 29 2200 10700 5.914 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 29 2200 10700 3.326 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 30 2200 10700 3.326 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 30 2200 10700 3.326 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 30 2200 10700 6.652 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 30 2200 10700 6.652 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 30 2200 10700 13.304 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 30 2200 10700 13.304 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 30 2200 10700 3.696 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 30 2200 10700 3.696 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 30 2200 10700 3.696 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 30 2200 10700 11.088 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 30 2200 10700 18.48 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 30 2100 10700 3.881 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 30 2200 10700 4.065 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 32 2200 10700 4.065 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 35 2200 10700 8.13 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 36 2200 10700 12.195 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 36 2200 10700 20.325 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 36 2200 10700 4.435 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 36 2200 10700 4.435 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 36 2200 10700 13.305 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 36 2200 10700 15.522 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 36 2200 10700 5.913 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 36 2200 10700 7.761 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 38 2200 10700 11.087 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 38 2200 10700 11.087 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 38 2200 10700 14.783 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 40 2200 10700 29.566 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 40 2500 13000 6.969 德浦库 舞钢/新钢/南钢 控轧+三级探伤+C类
容器板 SA516Gr70 40 2200 10000 5.152 德浦库 舞钢/新钢/南钢 控轧+三级探伤+C类
容器板 SA516Gr70 40 2500 10000 5.954 德浦库 舞钢/新钢/南钢 控轧+三级探伤+C类
容器板 SA516Gr70 40 2200 10000 5.152 德浦库 舞钢/新钢/南钢 控轧+三级探伤+C类
容器板 SA516Gr70 40 2500 10000 5.954 德浦库 舞钢/新钢/南钢 控轧+三级探伤+C类
容器板 SA516Gr70 42 2200 10000 7.761 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 42 2200 10500 38.08 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 50 2200 11000 9.326 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 60 2000 10500 3.132 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧+二级探伤
容器板 SA516Gr70 60 2000 10500 3.132 德浦库 舞钢/新钢/南钢 热轧+二级探伤
容器板 SA516Gr70 70 2800 8000 4.898 德浦库 舞钢/新钢/南钢 控扎+二级探伤
容器板 SA516Gr70 70 2000 10000 3.693 德浦库 舞钢/新钢/南钢 控扎+二级探伤
容器板 SA516Gr70 80 2200 10700 29.566 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 80 2200 10000 7.969 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 85 2000 10500 49.47 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 86 2200 10500 58.016 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 89 2000 11000 107.074 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 128 2200 10000 60.445 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 128 2200 11000 19 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 140 2200 11000 91.2 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 140 2200 10500 108.8 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 155 2000 11000 1.99 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 156 2000 11000 13.468 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 175 2200 10000 62.16 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 175 2200 11000 82.08 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 200 2500 11000 77.73 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 200 2500 11000 31.092 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
容器板 SA516Gr70 245 2200 10000 48.36 德浦库 舞钢/新钢/南钢 正火
查看全部介绍
网站地图