>金属建材>金属型材>英标H型钢理重英标H型钢规格表。.. 免费发布金属型材信息
广告
热门浏览

英标H型钢理重英标H型钢规格表。英标H型钢UB12776上海铸然

更新时间:2019-09-19 09:02:02 信息编号:8911nlcd00c41b
英标H型钢理重英标H型钢规格表。英标H型钢UB12776上海铸然
5500≥ 1吨
  • 5500.00 元

  • UB127X76

  • 其它

  • 英标H型钢材质,英标H型钢理重,英标H型钢规格,英标H型钢尺寸

18964586721 021-66160225

1033291553

分享

详情介绍

英标H型钢理重英标H型钢规格表。英标H型钢UB12776上海铸然

产品别名
英标H型钢,英标H型钢规格,英标H型钢尺寸,英标H型钢理重
面向地区
全国
型号
UB127X76
类型
其它
产地
其它
材质
碳钢
品牌
其它
种类
H型钢
规格
常规
颜色
黑色
用途
建筑工程
风格
英标H型钢
工艺
热轧
英标H型钢理重 英标H型钢规格 英标H型钢尺寸表
英标H型钢 UB英标H型钢 UC英标H型钢
UBP(等边等厚)英标H型钢
型号 规格 米重 型号 规格 米重
UBP203*203*45 200.2*205.9*9.5*9.5 44.9   UBP305*305*126 312.3*312.9*17.5*17.6 126.1
UBP203*203*54 204*207.7*11.3*11.4 53.9   UBP305*305*149 318.5*316*20.6*20.7 149.1
UBP254*254*63 247.1*256.610.6*10.7 63   UBP305*305*180 326.7*319.7*24.8*24.8 180
UBP254*254*71 249.7*258*12*12 71   UBP305*305*186 328.3*320.9*25.5*25.6 186
UBP254*254*85 254.3*260.4*14.4*14.3 85.1   UBP305*305*223 337.9*325.7*30.3*30.4 222.9
UBP305*305*79 299.3*306.4*11*11 78.9   UBP356*368*109 346.4*371*12.8*12.9 108.9
UBP305*305*88 301.7*307.8*12.4*12.3 88   UBP356*368*133 352*373.8*15.6*15.7 133
UBP305*305*95 303.7*308.7*13.3*13.3 94.9   UBP356*368*152 356.4*376*17.8*17.9 152
UBP305*305*110 307.9*310.7*15.3*15.4 110   UBP356*368*174 361.4*378.5*20.3*20.4 173.9
备注:生产执行标准EN10163-3和BS4-1:2005
uc(等边不等厚)英标H型钢
型号 规格 米重   型号 规格 米重
UC152*152*23 152.4*152.2*5.8*6.8 23 R/ UC356*368*153 362*370.5*12.3*20.7 152.9
UC152*152*30 157.6*152.9*6.5*9.4 30 R/ UC356*368*177 368.2*372.6*14.4*23.8 177
UC152*152*37 161.8*154.4*8*11.5 37 R/ UC356*368*202 374.6*374.7*16.5*27 201.9
UC203*203*46 203.2*203.6*7.2*11 46.1 R/ UC356*406*235 381*394.8*18.4*30.2 235.1
UC203*203*52 206.2*204.3*7.9*12.5 52 R/ UC356*406*287 393.6*399*22.6*36.5 287.1
UC203*203*60 209.6*205.8*9.4*14.2 60 R/ UC356*406*340 406.4*403*26.6*42.9 339.9
UC203*203*71 215.8*206.4*10*17.3 71 R/ UC356*406*393 419*407*30.6*49.2 393
UC203*203*86 222.2*209.1*12.7*20.5 86   UC356*406*467 436.6*412.2*35.8*58 467
UC254*254*73 254.1*254.6*8.6*14.2 73 R/ UC356*406*509 446*416*39.1*62.7 509
UC254*254*89 260.3*256.3*10.3*17.3 88.9 R/ UC356*406*551 455.6*418.5*42.1*67.5 551
UC254*254*107 266.7*258.8*12.8*20.5 107.1 R/ UC356*406*592 465*421*45*72.3 592
UC254*254*132 276.3*261.3*15.3*25.3 132 R/ UC356*406*634 474.6*424*47.6*77 633.9
UC254*254*167 289.1*265.2*19.2*31.7 167.1 R/ UC356*406*677 483*428*51.2*81.5 677
UC305*305*97 307.9*305.3*9.9*15.4 96.9 R/ UC356*406*744 498*432*55.6*88.9 744
UC305*305*118 314.5*307.4*12*18.7 117.9 R/ UC356*406*818 514*437*60.5*97 818
UC305*305*137 320.5*309.2*13.8*21.7 136.9 R/ UC356*406*900 531*442*65.9*106 900
UC305*305*158 327.1*311.2*15.8*25 158.1 R/ UC356*406*990 550*448*71.9*115 990
UC305*305*198 339.9*314.5*19.1*31.4 198.1 R/ UC356*406*1086 569*454*78*125 1086
UC305*305*240 352.5*318.4*23*37.7 240 R/ UC356*406*1202 580*471*95*130 1202
UC305*305*283 365.3*322.2*26.8*44.1 282.9 R/ UC356*406*1299 600*476*100*140 1299
UC356*368*129 355.6*368.6*10.4*17.5 129 R/    
UB(不等边不等厚)英标H型钢  
型号 规格 米重 厂 型号 规格 米重 厂
UB127*76*13 127*76*4*7.6 13   UB533*210*109 539.5*210.8*11.6*18.8 109 R
UB152*89*16 152.4*88.7*4.5*7.7 16   UB533*210*122 544.5*211.9*12.7*21.3 122 R
UB178*102*19 177.8*101.2*4.8*7.9 19   UB610*229*101 602.6*227.6*10.5*14.8 101.2 R
UB203*102*23 203.2*101.8*5.4*9.3 23.1 R UB610*229*113 607.6*228.2*11.1*17.3 113 R
UB203*133*25 203.2*133.2*5.7*7.8 25.1 R UB610*229*125 612.2*229*11.9*19.6 125.1 R
UB203*133*30 206.8*133.9*6.4*9.6 30 R UB610*229*140 617.2*230.2*13.1*22.1 139.9 R
UB254*102*22 254*101.6*5.7*6.8 22 R UB610*305*149 612.4*304.8*11.8*19.7 149.1 R
UB254*102*25 257.2*101.9*6*8.4 25.2 R UB610*305*179 620.2*307.1*14.1*23.6 179 R
UB254*102*28 260.4*102.2*6.3*10 28.3 R UB610*305*238 635.8*311.4*18.4*31.4 238.1 R
U254*146*31 251.4*146.1*6*8.6 31.1 R UB686*254*125 677.9*253*11.7*16.2 125.2 R
UB254*146*37 256*146.4*6.3*10.9 37 R UB686*254*140 683.5*253.7*12.4*19 140.1 R
UB254*146*43 259.6*147.3*7.2*12.7 43 R UB686*254*152 687.5*254.5*13.2*21 152.4 R
UB305*102*25 305.1*101.6*5.8*7 24.8 R UB686*254*170 692.9*255.8*14.5*23.7 170.2 R
UB305*102*28 308.7*101.8*6*8.8 28.2 R UB762*267*134 750*264.4*12*15.5 133.9 R
UB305*102*33 312.7*102.4*6.6*10.8 32.8 R UB762*267*147 754*265.2*12.8*17.5 146.9 R
UB305*127*37 304.4*123.4*7.1*10.7 37   UB762*267*173 762.2*266.7*14.3*21.6 173 R
UB305*127*42 307.2*124.3*8*12.1 41.9   UB762*267*197 769.8*268*15.6*25.4 196.8 R
UB305*127*48 311*125.3*9*14 48.1   UB838*292*176 834.9*291.7*14*18.8 175.9 R
UB305*165*40 303.4*165*6*10.2 40.3 R UB838*292*194 840.7*292.4*14.7*21.7 193.8 R
UB305*165*46 306.6*165.7*6.7*11.8 46.1 R UB838*292*226 850.9*293.8*16.1*26.8 226.5 R
UB305*165*54 310.4*166.9*7.9*13.7 54   UB914*305*201 903*303.3*15.1*20.2 200.9 R
UB356*127*33 349*125.4*6*8.5 33.1   UB914*305*224 910.4*304.1*15.9*23.9 224.2 R
UB356*127*39 353.4*126*6.6*10.7 39.1   UB914*305*238 915*305*16.5*25.9 238  
UB356*171*45 351.4*171.1*7*9.7 45 R UB914*305*253 918.4*305.5*17.3*27.9 253.4 R
UB356*171*51 355*171.5*7.4*11.5 51 R UB914*305*271 923*307*18.4*30 271  
UB356*171*57 358*172.2*8.1*13 57 R UB914*305*289 926.6*307.7*19.5*32 289.1 R
UB356*171*67 363.4*173.2*9.1*15.7 67.1   UB914*305*313 932*309*21.1*34.5 313  
UB406*140*39 398*141.8*6.4*8.6 39 R UB914*305*345 943*308*22.1*39.9 345  
UB406*140*46 403.2*142.2*6.8*11.2 46 R UB914*305*381 951*310*24.4*43.9 381  
UB406*178*54 402.6*177.7*7.7*10.9 54.1 R UB914*305*425 961*313*26.9*49 425  
UB406*178*60 406.4*177.9*7.9*12.8 60.1 R UB914*305*474 971*316*30*54.1 474  
UB406*178*67 409.4*178.8*8.8*14.3 67.1 R UB914*305*521 981*319*33*58.9 521  
UB406*178*74 412.8*179.5*9.5*16 74.2 R UB914*305*576 993*322*36.1*65 576  
UB457*152*52 449.8*152.4*7.6*10.9 52.3 R UB914*419*343 911.8*418.5*19.4*32 343.3  
UB457*152*60 454.6*152.9*8.1*13.3 59.8 R UB914*419*388 921*420.5*21.4*36.6 388  
UB457*152*67 458*153.8*9*15 67.2 R UB1016*305*222 970*300*16*21.1 222  
UB457*152*74 462*154.4*9.6*17 74.2 R UB1016*305*249 980*300*16.5*26 249  
UB457*152*82 465.8*155.3*10.5*18.9 82.1 R UB1016*305*272 990*300*16.5*31 272  
UB457*191*67 453.4*189.9*8.5*12.7 67.1 R UB1016*305*314 1000*300*19.1*35.9 314  
UB457*191*74 457*190.4*9*14.5 74.3 R UB1016*305*350 1008*302*21.1*40 350  
UB457*191*82 460*191.3*9.9*16 82 R UB1016*305*393 1016*303*24.4*43.9 393  
UB457*191*89 463.4*191.9*10.5*17.7 89.3 R UB1016*305*415 1020*304*26*46 415  
UB457*191*98 467.2*192.8*11.4*19.6 98.3 R UB1016*305*438 1026*305*26.9*49 438  
UB533*210*82 528.3*208.8*9.6*13.2 82.2 R UB1016*305*494 1036*309*31*54 494  
UB533*210*92 533.1*209.3*10.1*15.6 92.1 R UB1016*305*584 1056*314*36*64 584  
UB533*210*101 536.7*210*10.8*17.4 101 R
网站地图

相关推荐产品

留言板

  • 英标H型钢英标H型钢规格英标H型钢尺寸英标H型钢理重英标H型钢材质
  • 价格商品详情商品参数其它
  • 提交留言即代表同意更多商家联系我
上海铸然供应链管理有限公司为你提供的“英标H型钢理重英标H型钢规格表。英标H型钢UB12776上海铸然”详细介绍,包括英标H型钢材质价格、型号、图片、厂家等信息。如有需要,请拨打电话:18964586721。不是你想要的产品?点击发布采购需求,让供应商主动联系你。
“英标H型钢理重英标H型钢规格表。英标H型钢UB12776上海铸然”信息由发布人自行提供,其真实性、合法性由发布人负责。交易汇款需谨慎,请注意调查核实。
留言询价
×